第61回日本東洋医学会学術総会
採択演題

会場

名古屋国際会議場全館
第1会場 1号館 2階 センチュリーホール
第2会場 4号館 1階 白鳥ホール(北)
第3会場 4号館 1階 白鳥ホール(南)
第4会場 3号館 3階 国際会議室
第5会場 2号館 2階 222・223会議室
第6会場 2号館 2階 224会議室
第7会場 2号館 3階 232・233会議室
第8会場 2号館 3階 234会議室
第9会場 2号館 1階 211・212会議室
第10会場 4号館 3階 431・432会議室
第11会場 1号館 4階 141・142会議室

今回はすべてパワーポイントなどを使った口頭発表となります。

10000〜10100 10101〜10200

10201〜10300

10301〜50004
登録番号 演題番号 発表日 セッション時間 会場 セッション名
10201 274 6月6日(日) 9:00〜10:10 第10会場 消化器1
10202 73 6月5日(土) 13:30〜14:20 第8会場 EBM1
10203 144 6月6日(日) 13:30〜14:30 第5会場 皮膚科1
10204 32 6月5日(土) 9:00〜10:00 第7会場 鍼灸1
10205 67 6月5日(土) 9:40〜10:40 第8会場 産科・婦人科2
10206 181 6月6日(日) 9:50〜10:50 第7会場 神経・筋疾患2
10207 158 6月6日(日) 10:50〜11:40 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導4
10208 157 6月6日(日) 10:00〜10:50 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導3
10209 250 6月6日(日) 10:10〜11:10 第9会場 教育1
10210 74 6月5日(土) 13:30〜14:20 第8会場 EBM1
10211 76 6月5日(土) 14:20〜15:00 第8会場 EBM2
10212 150 6月6日(日) 14:30〜15:30 第5会場 皮膚科2
10213 77 6月5日(土) 14:20〜15:00 第8会場 EBM2
10214 105 6月5日(土) 14:40〜15:50 第9会場 医学史2
10215 20 6月5日(土) 14:30〜15:50 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導1
10216 212 6月6日(日) 9:00〜10:00 第8会場 産科・婦人科3
10217 106 6月5日(土) 14:40〜15:50 第9会場 医学史2
10218 16 6月5日(土) 14:30〜15:50 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導1
10219 25 6月5日(土) 15:50〜17:00 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導2
10220 51 6月5日(土) 14:30〜15:40 第7会場 鍼灸4
10221 SP1-6 6月5日(土) 13:30〜15:30 第2会場 特別シンポジウム1
「漢方渾身の一例」
10222 26 6月5日(土) 15:50〜17:00 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導2
10223 265 6月6日(日) 14:20〜15:20 第9会場 整形外科2
10224 19 6月5日(土) 14:30〜15:50 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導1
10225 267 6月6日(日) 14:20〜15:20 第9会場 整形外科2
10226 211 6月6日(日) 9:00〜10:00 第8会場 産科・婦人科3
10227 4 6月5日(土) 9:00〜10:00 第6会場 呼吸器
10228 5 6月5日(土) 9:00〜10:00 第6会場 呼吸器
10229 122 6月5日(土) 10:40〜11:10 第10会場 血液疾患
10230 70 6月5日(土) 9:40〜10:40 第8会場 産科・婦人科2
10231 159 6月6日(日) 10:50〜11:40 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導4
10232 188 6月6日(日) 10:50〜11:40 第7会場 神経・筋疾患3
10233 145 6月6日(日) 13:30〜14:30 第5会場 皮膚科1
10234 40 6月5日(土) 10:00〜11:10 第7会場 鍼灸2
10235 134 6月5日(土) 15:00〜15:40 第10会場 生薬
10236 27 6月5日(土) 15:50〜17:00 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導2
10237 138 6月5日(土) 15:40〜16:20 第10会場 薬理
10238 64 6月5日(土) 9:00〜9:40 第8会場 産科・婦人科1
10239 8 6月5日(土) 10:00〜11:10 第6会場 循環器
10240 224 6月6日(日) 10:50〜12:00 第8会場 精神・心身医学1
10241 160 6月6日(日) 10:50〜11:40 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導4
10242 95 6月5日(土) 9:50〜10:30 第9会場 代謝・栄養
10243 13 6月5日(土) 10:00〜11:10 第6会場 循環器
10244 117 6月5日(土) 9:50〜10:40 第10会場 耳鼻咽喉科疾患2
10245 225 6月6日(日) 10:50〜12:00 第8会場 精神・心身医学1
10246 SP1-7 6月5日(土) 13:30〜15:30 第2会場 特別シンポジウム1
「漢方渾身の一例」
10247 189 6月6日(日) 10:50〜11:40 第7会場 神経・筋疾患3
10248 180 6月6日(日) 9:50〜10:50 第7会場 神経・筋疾患2
10249 SP2-3 6月6日(日) 9:00〜11:00 第2会場 特別シンポジウム2
「現代の口訣(使用目標)」
10250 41 6月5日(土) 10:00〜11:10 第7会場 鍼灸2
10251 81 6月5日(土) 15:00〜16:20 第8会場 腎・泌尿器
10252 99 6月5日(土) 13:30〜14:40 第9会場 医学史1
10253 253 6月6日(日) 11:10〜12:00 第9会場 教育2
10254 243 6月6日(日) 9:00〜10:10 第9会場 医学史3
10256 244 6月6日(日) 9:00〜10:10 第9会場 医学史3
10257 SP2-8 6月6日(日) 9:00〜11:00 第2会場 特別シンポジウム2
「現代の口訣(使用目標)」
10258 161 6月6日(日) 10:50〜11:40 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導4
10259 245 6月6日(日) 9:00〜10:10 第9会場 医学史3
10260 167 6月6日(日) 13:30〜14:30 第6会場 感染症1
10261 21 6月5日(土) 14:30〜15:50 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導1
10262 296 6月6日(日) 13:30〜14:20 第10会場 歯科・口腔外科
10263 37 6月5日(土) 10:00〜11:10 第7会場 鍼灸2
10264 204 6月6日(日) 15:20〜16:20 第7会場 小児科疾患
10265 33 6月5日(土) 9:00〜10:00 第7会場 鍼灸1
10266 15 6月5日(土) 14:30〜15:50 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導1
10267 221 6月6日(日) 10:50〜12:00 第8会場 精神・心身医学1
10268 192 6月6日(日) 13:30〜14:20 第7会場 悪性腫瘍1
10270 126 6月5日(土) 13:30〜14:10 第10会場 眼科疾患
10271 17 6月5日(土) 14:30〜15:50 第6会場 漢方処方・湯液・服薬指導1
10272 SP1-8 6月5日(土) 13:30〜15:30 第2会場 特別シンポジウム1
「漢方渾身の一例」
10273 275 6月6日(日) 9:00〜10:10 第10会場 消化器1
10274 39 6月5日(土) 10:00〜11:10 第7会場 鍼灸2
10275 193 6月6日(日) 13:30〜14:20 第7会場 悪性腫瘍1
10276 201 6月6日(日) 14:20〜15:20 第7会場 悪性腫瘍2
10277 149 6月6日(日) 14:30〜15:30 第5会場 皮膚科2
10278 257 6月6日(日) 11:10〜12:00 第9会場 教育2
10279 9 6月5日(土) 10:00〜11:10 第6会場 循環器
10280 287 6月6日(日) 11:10〜12:00 第10会場 消化器3
10281 283 6月6日(日) 10:10〜11:10 第10会場 消化器2
10282 44 6月5日(土) 13:30〜14:30 第7会場 鍼灸3
10283 252 6月6日(日) 10:10〜11:10 第9会場 教育1
10285 222 6月6日(日) 10:50〜12:00 第8会場 精神・心身医学1
10286 131 6月5日(土) 14:10〜15:00 第10会場 老年医学
10287 6 6月5日(土) 9:00〜10:00 第6会場 呼吸器
10288 194 6月6日(日) 13:30〜14:20 第7会場 悪性腫瘍1
10289 152 6月6日(日) 14:30〜15:30 第5会場 皮膚科2
10290 195 6月6日(日) 13:30〜14:20 第7会場 悪性腫瘍1
10292 306 6月6日(日) 15:20〜16:20 第10会場 伝統医学的診断・治療
10293 286 6月6日(日) 10:10〜11:10 第10会場 消化器2
10294 238 6月6日(日) 14:40〜15:50 第8会場 精神・心身医学3
10295 223 6月6日(日) 10:50〜12:00 第8会場 精神・心身医学1
10296 127 6月5日(土) 14:10〜15:00 第10会場 老年医学
10297 217 6月6日(日) 10:00〜10:50 第8会場 産科・婦人科4
10298 85 6月5日(土) 15:00〜16:20 第8会場 腎・泌尿器
10299 272 6月6日(日) 15:10〜16:00 第9会場 疼痛管理
10300 79 6月5日(土) 14:20〜15:00 第8会場 EBM2
ページのトップに戻る