12:00〜12:36 縦隔腫瘍 座長 国立病院機構三重中央医療センター 呼吸器科 井端 英憲 |
||
D-1 | 胸腺脂肪腫の1例 | |
大垣市民病院 呼吸器科 | 長谷 哲成 他 | |
D-2 | 縦隔原発 myxofibrosarcoma の一例 | |
木澤記念病院 呼吸器科 | 齊藤 雄二 他 | |
D-3 | 縦隔卵黄嚢腫瘍(yolk sac tumor)の一例 | |
浜松医科大学 第二内科 | 横村 光司 他 | |
D-4 | 胸管嚢胞の一例 | |
藤枝市立総合病院 呼吸器科 | 貝田 勇介 他 |
12:36〜13:12 胸膜・胸壁疾患1 座長 国立病院機構岐阜病院 呼吸器科 加藤 達雄 |
||
D-5 | 肋骨原発 Langerhans cell histiocytosis(好酸球性肉芽腫症)の一例 | |
公立陶生病院 呼吸器・アレルギー内科 | 伊藤 義紹 他 | |
D-6 | 胸壁発生骨外性骨肉腫の一例 | |
トヨタ記念病院 呼吸器センター外科 | 川野 理 他 | |
D-7 | 脊椎浸潤による胸痛と盗汗を主訴とした胸膜中皮腫の1例 | |
静岡市立静岡病院 呼吸器科 | 小沢 佳広 他 | |
D-8 |
血胸を合併した desmoplastic mesothelioma の1例
|
|
榛原総合病院 呼吸器科 | 加藤 真人 他 |
13:12〜13:39 胸膜・胸壁疾患2 座長 名古屋掖済会病院 呼吸器科 島 浩一郎 |
||
D-9 | 胸膜癒着術により治癒した難治性気胸の2例−癒着方法の工夫− | |
市立恵那病院 内科 | 浅野 高行 他 | |
D-10 | 当院における局所麻酔下胸腔鏡の現状と問題点 | |
松阪市民病院 呼吸器科 | 畑地 治 他 | |
D-11 | 当院における局所麻酔下胸腔鏡検査31例のまとめ | |
独立行政法人国立病院機構 天竜病院 内科 | 中野 泰克 他 |
13:39〜14:06 間質性肺炎1 座長 藤枝市立総合病院 呼吸器科 田村 亨治 |
||
D-12 | 粉塵暴露の関与が疑われたNSIPの1例 | |
聖隷三方原病院 呼吸器センター内科 | 森田 悟 他 | |
D-13 | 職業性曝露により発症した間質性肺炎の一例 | |
三重大学医学部 呼吸器内科 | 西井 洋一 他 | |
D-14 | ベアリング鋼加工業者に発症した間質性肺炎の一例 | |
榛原総合病院 呼吸器科 | 長谷川浩嗣 他 |
14:06〜14:33 間質性肺炎2 座長 聖隷三方原病院 呼吸器科 乾 直輝 |
||
D-15 | 溶接工肺の1例 | |
静岡市立静岡病院 呼吸器科 | 山田 孝 他 | |
D-16 | 活性炭肺に合併したCaplan症候群の1例 | |
袋井市立袋井市民病院 呼吸器科 | 小清水直樹 他 | |
D-17 | じん肺における血中KL-6値の経時的検討 | |
旭労災病院 呼吸器内科 | 高桑 修 他 |