第98回日本結核病学会東海地方学会 第80回日本呼吸器学会東海地方学会 |
一 般 演 題 | |
B会場 第2日目(11月25日 日曜日) |
9:00〜9:36 アレルギー性疾患(1) 座長 国立療養所岐阜病院 呼吸器科 佐野公泰 |
||
B-19 | BALにて好中球の上昇を認めた加湿器肺の一例 | |
半田市立半田病院 内科 | 土居崎正雄 他 | |
B-20 | 毎冬増悪した慢性過敏性肺炎の一例 | |
藤枝市立総合病院 呼吸器内科 | 森田 純仁 他 | |
B-21 | 加湿器肺の一例 | |
社会保険浜松病院 内科 | 妹川 史朗 他 | |
B-22 | 喫煙を再開した高齢者に発症した急性好酸球性肺炎の一例 | |
引佐赤十字病院 内科 | 豊嶋 幹生 他 |
9:36〜10:12 アレルギー性疾患(2) 座長 渥美病院 内科 佐竹幸治 |
||
B-23 | アレルギー性気管支肺真菌症(ABPM)に合併したChurg-Strauss症候群の一例 | |
聖隷浜松病院 呼吸器内科 | 小南 聡志 他 | |
B-24 | 好酸球性肺炎の一例 | |
豊橋市民病院 呼吸器・アレルギー内科 | 佐藤 慎二 他 | |
B-25 | 胸水貯留にて発見された慢性好酸球性肺炎、胸膜炎の一例 | |
名古屋第二赤十字病院 呼吸器内科 | 市江亜也子 他 | |
B-26 | ステロイド治療に抵抗を示し重篤な経過を呈した好酸球性肺炎の一剖検例 | |
豊川市民病院 内科 | 前田 伸治 他 |
10:12〜10:48 サルコイドーシス 座長 名古屋大学医学部 第一内科 今泉和良 |
||
B-27 | リング状陰影を呈しサルコイドーシス及びBOOP所見を示した一例 | |
榛原総合病院 呼吸器科 | 藤井 雅人 他 | |
B-28 | 高カルシウム血症および尿路結石を合併し体外衝撃波結石砕石術(ESWL)を施行したサルコイドーシスの二例 | |
愛知県厚生連厚生病院 内科 | 今井 直幸 他 | |
B-29 | 血清KL-6が著明高値を呈したサルコイドーシスの一例 | |
藤田保健衛生大学第2教育病院 呼吸器内科 | 福本 浩二 他 | |
B-30 | 興味ある画像所見を呈したサルコイドーシスの一例 | |
富士宮市立病院 内科 | 松井 隆 他 |
14:30〜15:06 ANCA関連 座長 掛川市立総合病院 呼吸器科 竹本正興 |
||
B-31 | 著明な好酸球増多と呼吸不全を呈したWegener肉芽腫症の一例 | |
静岡県立総合病院 呼吸器内科 | 土井 朝子 他 | |
B-32 | 急速な悪化を認めたmicroscopic polyarteritisに伴う肺腎症候群の一例 | |
清水市立病院 呼吸器内科 | 小林 映子 他 | |
B-33 | NSAID投与中に肺病変の改善をみた血清p-ANCA陽性の一例 | |
岐阜市民病院 呼吸器科 | 増田 昌文 他 | |
B-34 | SteroidとCyclophosphamideの併用療法が奏功したMPO-ANCA関連血管炎症候群の一例 | |
浜松医科大学 第二内科 | 桑田 博史 他 |
15:06〜15:33 薬剤性肺炎 座長 三重大学医学部 第三内科 畑地 治 |
||
B-35 | 薬剤性肺障害の一例 | |
大垣市民病院 呼吸器科 | 若原 恵子 他 | |
B-36 | 解熱鎮痛剤による薬剤性肺炎と考えられた二例 | |
市立島田市民病院 呼吸器科 | 阪田 純司 他 | |
B-37 | Paclitaxelが原因と考えられた薬剤性間質性肺炎の一例 | |
掛川市立総合病院 呼吸器科 | 竹本 正興 他 |
戻る |