| 
 | 
| UQϊiyj | URϊiϊj | |||||||||
| Aοκ | Bοκ | Cοκ | Dοκ | Aοκ | Bοκ | Cοκ | Dοκ | |||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||
| x^ΫΗ A-19`22 | x (1)B-21`24 (2)B-25`28 (3)B-29`31 | cuEΉE‘u (1)C-17`20 (2)C-21`24 | xΗEΌ (1)D-22`25 (2)D-26`28 | |||||||
| TRCh[VXΗ A-23`27 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | ΑΚu2 | ||||||||
| JοΜ« | ||||||||||
| 12:00 | j (1)A-1`4 (2)A-5`7 (3)A-8`11 | ΤΏ«xΦA (1)B-1`4 (2)B-5`7 (3)B-8`11 | CΗxb§EΌ (1)C-1`3 (2)C-4`6 (3)C-7`9 | xΰ (1)D-1`4 (2)D-5`8 (3)D-9`12 | 12:00 | ]cυο | ||||
| 13:00 | 13:00 | ο | ||||||||
| ςά«x C-10`13 | ||||||||||
| ρθ^R_ΫΗ A-12`15 | ANCAΦA B-12`16 | ΑΚu3 | ||||||||
| «CΗx C-14`16 | xΰ(4)ECΗ D-13`17 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||
| iExͺζΗECΗxΒ½Η A-16`18 | δP΄a B-17`20 | |||||||||
| ]Ϊ D-18`21 | ΔzsS (1)A-28`30 (2)A-31`33 (3)A-34`36 | pξ B-32`35 | cuEΉE‘u (3)C-25`29 (4)C-30`33 | xΗEΌ (3)D-29`32 | ||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||
| ΑΚu1 | xξα B-36`40 | A~Ch[VX D-33`35 | ||||||||
| 16:00 | 16:00 | ΒοΜ« | ||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||
| gbvy[WΙίι |