|
UWϊiyj | UXϊiϊj | |||||||||
Aοκ | Bοκ | Cοκ | Dοκ | Aοκ | Bοκ | Cοκ | Dοκ | |||
9:00 | @ | 9:00 | ||||||||
@ | ΤΏ«x (1)A-22`25 (2)A-26`28 |
ςά«x B-21`24 |
xξα C-21`24 |
CΗxb§EAM[«Ύ³ (1)D-21`25 (2)D-26`30 |
||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
10:00 | @ | 10:00 | Ράρ«xΎ³ (1)B-25`28 (2)B-29`31 |
ΉE‘uE»ΜΌ (1)C-25`27 (2)C-28`30 |
||||||
@ | D_
«x A-29`32 |
|||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
11:00 | @ | 11:00 | ΑΚu2 | |||||||
@ | ||||||||||
JοΜ« | @ | |||||||||
@ | ||||||||||
12:00 | pξ (1)A-1`5 (2)A-6`10 |
xj (1)B-1`5 (2)B-6`9 (3)B-10`13 |
ρθ^R_ΫΗ (1)C-1`5 (2)C-6`10 |
x΄υΗ (1)D-1`5 (2)D-6`10 (3)D-11`15 |
@ | 12:00 | ]cυο | |||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
13:00 | @ | 13:00 | ο | |||||||
@ | ||||||||||
@ | ΑΚu3 | |||||||||
@ | ||||||||||
14:00 | ANCA ΦAΎ³ (1)B-14`16 (2)B-17`20 |
@ | 14:00 | |||||||
x^ΫΗ D-16`20 |
@ | |||||||||
C-18`20 |
@ | @ | @ | @ | ||||||
@ | ίq«x A-33`37 |
xΗ B-32`35 |
cuξα C-31`35 |
»ΩΊ²Δή°Ό½E»ΜΌ D-31`35 |
||||||
15:00 | @ | @ | 15:00 | |||||||
@ | @ | |||||||||
ΑΚu1 | ΒοΜ« | @ | @ | @ | ||||||
@ | @ | @ | @ | |||||||
@ | @ | @ | ||||||||
16:00 | @ | 16:00 | @ | |||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
@ | ||||||||||
17:00 | @ | 17:00 |
gbvy[WΙίι |