


今回はすべてパワーポイントなどを使った口頭発表となります。
| 10000〜10100 | 10101〜10200 |
10201〜10300 | 10301〜50004 |
| 登録番号 | 演題番号 | 発表日 | セッション時間 | 会場 | セッション名 |
| 10101 | 84 | 6月5日(土) | 15:00〜16:20 | 第8会場 | 腎・泌尿器 |
| 10102 | 3 | 6月5日(土) | 9:00〜10:00 | 第6会場 | 呼吸器 |
| 10103 | 186 | 6月6日(日) | 10:50〜11:40 | 第7会場 | 神経・筋疾患3 |
| 10104 | 240 | 6月6日(日) | 9:00〜10:10 | 第9会場 | 医学史3 |
| 10105 | SP1-2 | 6月5日(土) | 13:30〜15:30 | 第2会場 | 特別シンポジウム1 「漢方渾身の一例」 |
| 10106 | 49 | 6月5日(土) | 14:30〜15:40 | 第7会場 | 鍼灸4 |
| 10107 | 288 | 6月6日(日) | 11:10〜12:00 | 第10会場 | 消化器3 |
| 10108 | 29 | 6月5日(土) | 9:00〜10:00 | 第7会場 | 鍼灸1 |
| 10109 | 133 | 6月5日(土) | 15:00〜15:40 | 第10会場 | 生薬 |
| 10110 | 24 | 6月5日(土) | 15:50〜17:00 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導2 |
| 10111 | 290 | 6月6日(日) | 11:10〜12:00 | 第10会場 | 消化器3 |
| 10112 | 234 | 6月6日(日) | 14:40〜15:50 | 第8会場 | 精神・心身医学3 |
| 10113 | 18 | 6月5日(土) | 14:30〜15:50 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導1 |
| 10114 | 97 | 6月5日(土) | 13:30〜14:40 | 第9会場 | 医学史1 |
| 10115 | 108 | 6月5日(土) | 14:40〜15:50 | 第9会場 | 医学史2 |
| 10116 | 216 | 6月6日(日) | 10:00〜10:50 | 第8会場 | 産科・婦人科4 |
| 10117 | 14 | 6月5日(土) | 14:30〜15:50 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導1 |
| 10118 | 137 | 6月5日(土) | 15:40〜16:20 | 第10会場 | 薬理 |
| 10120 | 50 | 6月5日(土) | 14:30〜15:40 | 第7会場 | 鍼灸4 |
| 10121 | 155 | 6月6日(日) | 10:00〜10:50 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導3 |
| 10122 | 63 | 6月5日(土) | 9:00〜9:40 | 第8会場 | 産科・婦人科1 |
| 10123 | 205 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第7会場 | 小児科疾患 |
| 10124 | 156 | 6月6日(日) | 10:00〜10:50 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導3 |
| 10125 | SP1-3 | 6月5日(土) | 13:30〜15:30 | 第2会場 | 特別シンポジウム1 「漢方渾身の一例」 |
| 10126 | SP1-4 | 6月5日(土) | 13:30〜15:30 | 第2会場 | 特別シンポジウム1 「漢方渾身の一例」 |
| 10127 | 115 | 6月5日(土) | 9:50〜10:40 | 第10会場 | 耳鼻咽喉科疾患2 |
| 10128 | 228 | 6月6日(日) | 13:30〜14:40 | 第8会場 | 精神・心身医学2 |
| 10129 | 165 | 6月6日(日) | 13:30〜14:30 | 第6会場 | 感染症1 |
| 10130 | 69 | 6月5日(土) | 9:40〜10:40 | 第8会場 | 産科・婦人科2 |
| 10131 | 12 | 6月5日(土) | 10:00〜11:10 | 第6会場 | 循環器 |
| 10132 | 109 | 6月5日(土) | 14:40〜15:50 | 第9会場 | 医学史2 |
| 10133 | 104 | 6月5日(土) | 14:40〜15:50 | 第9会場 | 医学史2 |
| 10134 | 247 | 6月6日(日) | 10:10〜11:10 | 第9会場 | 教育1 |
| 10135 | 263 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第9会場 | 整形外科2 |
| 10136 | 285 | 6月6日(日) | 10:10〜11:10 | 第10会場 | 消化器2 |
| 10137 | SP1-5 | 6月5日(土) | 13:30〜15:30 | 第2会場 | 特別シンポジウム1 「漢方渾身の一例」 |
| 10138 | 53 | 6月5日(土) | 14:30〜15:40 | 第7会場 | 鍼灸4 |
| 10139 | 83 | 6月5日(土) | 15:00〜16:20 | 第8会場 | 腎・泌尿器 |
| 10140 | 279 | 6月6日(日) | 9:00〜10:10 | 第10会場 | 消化器1 |
| 10141 | 120 | 6月5日(土) | 10:40〜11:10 | 第10会場 | 血液疾患 |
| 10142 | 172 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第6会場 | 感染症2 |
| 10143 | 260 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第9会場 | 整形外科1 |
| 10144 | 271 | 6月6日(日) | 15:10〜16:00 | 第9会場 | 疼痛管理 |
| 10145 | 43 | 6月5日(土) | 13:30〜14:30 | 第7会場 | 鍼灸3 |
| 10146 | 113 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第10会場 | 耳鼻咽喉科疾患1 |
| 10147 | 88 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第9会場 | 膠原病 |
| 10148 | 142 | 6月6日(日) | 13:30〜14:30 | 第5会場 | 皮膚科1 |
| 10149 | 261 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第9会場 | 整形外科1 |
| 10151 | 125 | 6月5日(土) | 13:30〜14:10 | 第10会場 | 眼科疾患 |
| 10152 | 98 | 6月5日(土) | 13:30〜14:40 | 第9会場 | 医学史1 |
| 10153 | 210 | 6月6日(日) | 9:00〜10:00 | 第8会場 | 産科・婦人科3 |
| 10154 | 30 | 6月5日(土) | 9:00〜10:00 | 第7会場 | 鍼灸1 |
| 10155 | 177 | 6月6日(日) | 9:00〜9:50 | 第7会場 | 神経・筋疾患1 |
| 10156 | 294 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第10会場 | 歯科・口腔外科 |
| 10157 | 264 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第9会場 | 整形外科2 |
| 10159 | 93 | 6月5日(土) | 9:50〜10:30 | 第9会場 | 代謝・栄養 |
| 10160 | 92 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第9会場 | 膠原病 |
| 10161 | 229 | 6月6日(日) | 13:30〜14:40 | 第8会場 | 精神・心身医学2 |
| 10162 | 278 | 6月6日(日) | 9:00〜10:10 | 第10会場 | 消化器1 |
| 10163 | 166 | 6月6日(日) | 13:30〜14:30 | 第6会場 | 感染症1 |
| 10164 | SP2-9 | 6月6日(日) | 9:00〜11:00 | 第2会場 | 特別シンポジウム2 「現代の口訣(使用目標)」 |
| 10166 | 266 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第9会場 | 整形外科2 |
| 10167 | 89 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第9会場 | 膠原病 |
| 10168 | 220 | 6月6日(日) | 10:50〜12:00 | 第8会場 | 精神・心身医学1 |
| 10169 | 232 | 6月6日(日) | 13:30〜14:40 | 第8会場 | 精神・心身医学2 |
| 10170 | 284 | 6月6日(日) | 10:10〜11:10 | 第10会場 | 消化器2 |
| 10171 | 187 | 6月6日(日) | 10:50〜11:40 | 第7会場 | 神経・筋疾患3 |
| 10172 | 11 | 6月5日(土) | 10:00〜11:10 | 第6会場 | 循環器 |
| 10173 | 207 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第7会場 | 小児科疾患 |
| 10174 | 241 | 6月6日(日) | 9:00〜10:10 | 第9会場 | 医学史3 |
| 10175 | 277 | 6月6日(日) | 9:00〜10:10 | 第10会場 | 消化器1 |
| 10176 | 262 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第9会場 | 整形外科1 |
| 10177 | 38 | 6月5日(土) | 10:00〜11:10 | 第7会場 | 鍼灸2 |
| 10178 | 72 | 6月5日(土) | 13:30〜14:20 | 第8会場 | EBM1 |
| 10179 | 114 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第10会場 | 耳鼻咽喉科疾患1 |
| 10180 | 130 | 6月5日(土) | 14:10〜15:00 | 第10会場 | 老年医学 |
| 10181 | 227 | 6月6日(日) | 13:30〜14:40 | 第8会場 | 精神・心身医学2 |
| 10182 | 173 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第6会場 | 感染症2 |
| 10183 | 78 | 6月5日(土) | 14:20〜15:00 | 第8会場 | EBM2 |
| 10184 | 254 | 6月6日(日) | 11:10〜12:00 | 第9会場 | 教育2 |
| 10185 | 242 | 6月6日(日) | 9:00〜10:10 | 第9会場 | 医学史3 |
| 10187 | 143 | 6月6日(日) | 13:30〜14:30 | 第5会場 | 皮膚科1 |
| 10188 | 191 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第7会場 | 悪性腫瘍1 |
| 10189 | SP2-5 | 6月6日(日) | 9:00〜11:00 | 第2会場 | 特別シンポジウム2 「現代の口訣(使用目標)」 |
| 10190 | 46 | 6月5日(土) | 13:30〜14:30 | 第7会場 | 鍼灸3 |
| 10191 | 121 | 6月5日(土) | 10:40〜11:10 | 第10会場 | 血液疾患 |
| 10192 | 116 | 6月5日(土) | 9:50〜10:40 | 第10会場 | 耳鼻咽喉科疾患2 |
| 10193 | 230 | 6月6日(日) | 13:30〜14:40 | 第8会場 | 精神・心身医学2 |
| 10194 | 270 | 6月6日(日) | 15:10〜16:00 | 第9会場 | 疼痛管理 |
| 10195 | 94 | 6月5日(土) | 9:50〜10:30 | 第9会場 | 代謝・栄養 |
| 10196 | 66 | 6月5日(土) | 9:40〜10:40 | 第8会場 | 産科・婦人科2 |
| 10197 | 184 | 6月6日(日) | 9:50〜10:50 | 第7会場 | 神経・筋疾患2 |
| 10198 | 178 | 6月6日(日) | 9:00〜9:50 | 第7会場 | 神経・筋疾患1 |
| 10199 | 52 | 6月5日(土) | 14:30〜15:40 | 第7会場 | 鍼灸4 |
| 10200 | 47 | 6月5日(土) | 13:30〜14:30 | 第7会場 | 鍼灸3 |
