


今回はすべてパワーポイントなどを使った口頭発表となります。
10000〜10100 |
10101〜10200 | 10201〜10300 | 10301〜50004 |
| 登録番号 | 演題番号 | 発表日 | セッション時間 | 会場 | セッション名 |
| 10000 | 303 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第10会場 | 伝統医学的診断・治療 |
| 10001 | 35 | 6月5日(土) | 10:00〜11:10 | 第7会場 | 鍼灸2 |
| 10003 | 110 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第10会場 | 耳鼻咽喉科疾患1 |
| 10004 | 60 | 6月5日(土) | 15:40〜16:40 | 第7会場 | 鍼灸5 |
| 10005 | 196 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第7会場 | 悪性腫瘍2 |
| 10007 | 282 | 6月6日(日) | 10:10〜11:10 | 第10会場 | 消化器2 |
| 10008 | 68 | 6月5日(土) | 9:40〜10:40 | 第8会場 | 産科・婦人科2 |
| 10009 | 175 | 6月6日(日) | 9:00〜9:50 | 第7会場 | 神経・筋疾患1 |
| 10011 | 190 | 6月6日(日) | 10:50〜11:40 | 第7会場 | 神経・筋疾患3 |
| 10012 | 136 | 6月5日(土) | 15:40〜16:20 | 第10会場 | 薬理 |
| 10013 | 111 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第10会場 | 耳鼻咽喉科疾患1 |
| 10014 | 304 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第10会場 | 伝統医学的診断・治療 |
| 10015 | 1 | 6月5日(土) | 9:00〜10:00 | 第6会場 | 呼吸器 |
| 10016 | 146 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第5会場 | 皮膚科2 |
| 10017 | 214 | 6月6日(日) | 10:00〜10:50 | 第8会場 | 産科・婦人科4 |
| 10018 | 236 | 6月6日(日) | 14:40〜15:50 | 第8会場 | 精神・心身医学3 |
| 10019 | 48 | 6月5日(土) | 14:30〜15:40 | 第7会場 | 鍼灸4 |
| 10020 | 268 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第9会場 | 整形外科2 |
| 10021 | 140 | 6月6日(日) | 13:30〜14:30 | 第5会場 | 皮膚科1 |
| 10023 | 297 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第10会場 | 伝統医学的病態 |
| 10024 | 55 | 6月5日(土) | 15:40〜16:40 | 第7会場 | 鍼灸5 |
| 10025 | 215 | 6月6日(日) | 10:00〜10:50 | 第8会場 | 産科・婦人科4 |
| 10026 | 185 | 6月6日(日) | 9:50〜10:50 | 第7会場 | 神経・筋疾患2 |
| 10027 | 147 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第5会場 | 皮膚科2 |
| 10028 | 169 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第6会場 | 感染症2 |
| 10029 | 22 | 6月5日(土) | 15:50〜17:00 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導2 |
| 10030 | 305 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第10会場 | 伝統医学的診断・治療 |
| 10031 | 80 | 6月5日(土) | 15:00〜16:20 | 第8会場 | 腎・泌尿器 |
| 10032 | 148 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第5会場 | 皮膚科2 |
| 10033 | 298 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第10会場 | 伝統医学的病態 |
| 10034 | 299 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第10会場 | 伝統医学的病態 |
| 10035 | 256 | 6月6日(日) | 11:10〜12:00 | 第9会場 | 教育2 |
| 10036 | 61 | 6月5日(土) | 9:00〜9:40 | 第8会場 | 産科・婦人科1 |
| 10037 | 226 | 6月6日(日) | 13:30〜14:40 | 第8会場 | 精神・心身医学2 |
| 10038 | SP2-4 | 6月6日(日) | 9:00〜11:00 | 第2会場 | 特別シンポジウム2 「現代の口訣(使用目標)」 |
| 10039 | 258 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第9会場 | 整形外科1 |
| 10040 | 300 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第10会場 | 伝統医学的病態 |
| 10041 | 202 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第7会場 | 小児科疾患 |
| 10042 | 233 | 6月6日(日) | 14:40〜15:50 | 第8会場 | 精神・心身医学3 |
| 10043 | 170 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第6会場 | 感染症2 |
| 10044 | 163 | 6月6日(日) | 13:30〜14:30 | 第6会場 | 感染症1 |
| 10045 | 239 | 6月6日(日) | 14:40〜15:50 | 第8会場 | 精神・心身医学3 |
| 10046 | 164 | 6月6日(日) | 13:30〜14:30 | 第6会場 | 感染症1 |
| 10047 | 141 | 6月6日(日) | 13:30〜14:30 | 第5会場 | 皮膚科1 |
| 10048 | SP1-1 | 6月5日(土) | 13:30〜15:30 | 第2会場 | 特別シンポジウム1 「漢方渾身の一例」 |
| 10049 | SP2-2 | 6月6日(日) | 9:00〜11:00 | 第2会場 | 特別シンポジウム2 「現代の口訣(使用目標)」 |
| 10050 | 112 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第10会場 | 耳鼻咽喉科疾患1 |
| 10051 | 36 | 6月5日(土) | 10:00〜11:10 | 第7会場 | 鍼灸2 |
| 10052 | 102 | 6月5日(土) | 13:30〜14:40 | 第9会場 | 医学史1 |
| 10053 | 171 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第6会場 | 感染症2 |
| 10054 | 301 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第10会場 | 伝統医学的病態 |
| 10055 | 62 | 6月5日(土) | 9:00〜9:40 | 第8会場 | 産科・婦人科1 |
| 10056 | 45 | 6月5日(土) | 13:30〜14:30 | 第7会場 | 鍼灸3 |
| 10057 | 208 | 6月6日(日) | 9:00〜10:00 | 第8会場 | 産科・婦人科3 |
| 10058 | 259 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第9会場 | 整形外科1 |
| 10059 | 7 | 6月5日(土) | 10:00〜11:10 | 第6会場 | 循環器 |
| 10060 | 248 | 6月6日(日) | 10:10〜11:10 | 第9会場 | 教育1 |
| 10061 | 128 | 6月5日(土) | 14:10〜15:00 | 第10会場 | 老年医学 |
| 10062 | 151 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第5会場 | 皮膚科2 |
| 10063 | 129 | 6月5日(土) | 14:10〜15:00 | 第10会場 | 老年医学 |
| 10064 | 176 | 6月6日(日) | 9:00〜9:50 | 第7会場 | 神経・筋疾患1 |
| 10065 | 23 | 6月5日(土) | 15:50〜17:00 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導2 |
| 10066 | 42 | 6月5日(土) | 13:30〜14:30 | 第7会場 | 鍼灸3 |
| 10067 | 123 | 6月5日(土) | 13:30〜14:10 | 第10会場 | 眼科疾患 |
| 10068 | 292 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第10会場 | 歯科・口腔外科 |
| 10069 | 203 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第7会場 | 小児科疾患 |
| 10070 | 199 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第7会場 | 悪性腫瘍2 |
| 10071 | 276 | 6月6日(日) | 9:00〜10:10 | 第10会場 | 消化器1 |
| 10072 | 65 | 6月5日(土) | 9:40〜10:40 | 第8会場 | 産科・婦人科2 |
| 10073 | 209 | 6月6日(日) | 9:00〜10:00 | 第8会場 | 産科・婦人科3 |
| 10074 | 198 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第7会場 | 悪性腫瘍2 |
| 10075 | 71 | 6月5日(土) | 13:30〜14:20 | 第8会場 | EBM1 |
| 10076 | 183 | 6月6日(日) | 9:50〜10:50 | 第7会場 | 神経・筋疾患2 |
| 10077 | 124 | 6月5日(土) | 13:30〜14:10 | 第10会場 | 眼科疾患 |
| 10078 | 302 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第10会場 | 伝統医学的病態 |
| 10079 | 293 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第10会場 | 歯科・口腔外科 |
| 10080 | 280 | 6月6日(日) | 9:00〜10:10 | 第10会場 | 消化器1 |
| 10081 | 289 | 6月6日(日) | 11:10〜12:00 | 第10会場 | 消化器3 |
| 10082 | 132 | 6月5日(土) | 15:00〜15:40 | 第10会場 | 生薬 |
| 10083 | 2 | 6月5日(土) | 9:00〜10:00 | 第6会場 | 呼吸器 |
| 10084 | 153 | 6月6日(日) | 10:00〜10:50 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導3 |
| 10085 | 103 | 6月5日(土) | 13:30〜14:40 | 第9会場 | 医学史1 |
| 10086 | 249 | 6月6日(日) | 10:10〜11:10 | 第9会場 | 教育1 |
| 10087 | 82 | 6月5日(土) | 15:00〜16:20 | 第8会場 | 腎・泌尿器 |
| 10088 | 90 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第9会場 | 膠原病 |
| 10089 | 154 | 6月6日(日) | 10:00〜10:50 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導3 |
| 10090 | 219 | 6月6日(日) | 10:50〜12:00 | 第8会場 | 精神・心身医学1 |
| 10091 | 206 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第7会場 | 小児科疾患 |
| 10098 | 235 | 6月6日(日) | 14:40〜15:50 | 第8会場 | 精神・心身医学3 |
| 10100 | 237 | 6月6日(日) | 14:40〜15:50 | 第8会場 | 精神・心身医学3 |
