


今回はすべてパワーポイントなどを使った口頭発表となります。
| 10000〜10100 | 10101〜10200 | 10201〜10300 | 10301〜50004 |
| 登録番号 | 演題番号 | 発表日 | セッション時間 | 会場 | セッション名 |
| 10301 | 86 | 6月5日(土) | 15:00〜16:20 | 第8会場 | 腎・泌尿器 |
| 10302 | 174 | 6月6日(日) | 14:30〜15:30 | 第6会場 | 感染症2 |
| 10303 | 218 | 6月6日(日) | 10:00〜10:50 | 第8会場 | 産科・婦人科4 |
| 10304 | 107 | 6月5日(土) | 14:40〜15:50 | 第9会場 | 医学史2 |
| 10305 | 179 | 6月6日(日) | 9:00〜9:50 | 第7会場 | 神経・筋疾患1 |
| 10306 | 28 | 6月5日(土) | 15:50〜17:00 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導2 |
| 10307 | 231 | 6月6日(日) | 13:30〜14:40 | 第8会場 | 精神・心身医学2 |
| 10308 | 162 | 6月6日(日) | 10:50〜11:40 | 第6会場 | 漢方処方・湯液・服薬指導4 |
| 10309 | 307 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第10会場 | 伝統医学的診断・治療 |
| 10310 | 100 | 6月5日(土) | 13:30〜14:40 | 第9会場 | 医学史1 |
| 10311 | SP1-9 | 6月5日(土) | 13:30〜15:30 | 第2会場 | 特別シンポジウム1 「漢方渾身の一例」 |
| 10312 | 168 | 6月6日(日) | 13:30〜14:30 | 第6会場 | 感染症1 |
| 10313 | 200 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第7会場 | 悪性腫瘍2 |
| 10314 | 118 | 6月5日(土) | 9:50〜10:40 | 第10会場 | 耳鼻咽喉科疾患2 |
| 10315 | 119 | 6月5日(土) | 9:50〜10:40 | 第10会場 | 耳鼻咽喉科疾患2 |
| 10316 | 10 | 6月5日(土) | 10:00〜11:10 | 第6会場 | 循環器 |
| 10317 | 57 | 6月5日(土) | 15:40〜16:40 | 第7会場 | 鍼灸5 |
| 10318 | 31 | 6月5日(土) | 9:00〜10:00 | 第7会場 | 鍼灸1 |
| 10320 | 269 | 6月6日(日) | 15:10〜16:00 | 第9会場 | 疼痛管理 |
| 10321 | 59 | 6月5日(土) | 15:40〜16:40 | 第7会場 | 鍼灸5 |
| 10322 | 75 | 6月5日(土) | 13:30〜14:20 | 第8会場 | EBM1 |
| 10323 | 255 | 6月6日(日) | 11:10〜12:00 | 第9会場 | 教育2 |
| 10325 | 273 | 6月6日(日) | 15:10〜16:00 | 第9会場 | 疼痛管理 |
| 10326 | 197 | 6月6日(日) | 14:20〜15:20 | 第7会場 | 悪性腫瘍2 |
| 10328 | 96 | 6月5日(土) | 9:50〜10:30 | 第9会場 | 代謝・栄養 |
| 10329 | 101 | 6月5日(土) | 13:30〜14:40 | 第9会場 | 医学史1 |
| 10330 | 295 | 6月6日(日) | 13:30〜14:20 | 第10会場 | 歯科・口腔外科 |
| 10331 | 135 | 6月5日(土) | 15:00〜15:40 | 第10会場 | 生薬 |
| 10332 | 213 | 6月6日(日) | 9:00〜10:00 | 第8会場 | 産科・婦人科3 |
| 10334 | 34 | 6月5日(土) | 9:00〜10:00 | 第7会場 | 鍼灸1 |
| 10335 | 58 | 6月5日(土) | 15:40〜16:40 | 第7会場 | 鍼灸5 |
| 10336 | 281 | 6月6日(日) | 10:10〜11:10 | 第10会場 | 消化器2 |
| 10337 | 56 | 6月5日(土) | 15:40〜16:40 | 第7会場 | 鍼灸5 |
| 10338 | 182 | 6月6日(日) | 9:50〜10:50 | 第7会場 | 神経・筋疾患2 |
| 10339 | 246 | 6月6日(日) | 9:00〜10:10 | 第9会場 | 医学史3 |
| 10340 | 91 | 6月5日(土) | 9:00〜9:50 | 第9会場 | 膠原病 |
| 10341 | 54 | 6月5日(土) | 14:30〜15:40 | 第7会場 | 鍼灸4 |
| 50000 | 87 | 6月5日(土) | 15:00〜16:20 | 第8会場 | 腎・泌尿器 |
| 50001 | 308 | 6月6日(日) | 15:20〜16:20 | 第10会場 | 伝統医学的診断・治療 |
| 50002 | 139 | 6月5日(土) | 15:40〜16:20 | 第10会場 | 薬理 |
| 50003 | 291 | 6月6日(日) | 11:10〜12:00 | 第10会場 | 消化器3 |
| 50004 | 251 | 6月6日(日) | 10:10〜11:10 | 第9会場 | 教育1 |
